Введите ваши данные:

Закрыть это окошко

Спасибо!
С вами свяжутся в ближайшее время!

Закрыть это окошко

Магазин футболок - главнаяРазмеры товаров

Размеры одежды

Мужская футболка

Евро Рус см. см.
S 44–46 51 68
M 46–48 54 71
L 48–50 56 73
XL 50–52 58 75
XXL 52–54 62 77
XXXL 54–56 65 79
 

Мужская футболка с длинным рукавом

Евро Рус см. см. см.
S 44–46 47 66 61
M 46–48 49 68 63
L 48–50 52 70 64
XL 50–52 56 72 64
XXL 52–54 58 74 66
XXXL 54–56 61 78 67
 

Женская футболка

Евро Рус см. см.
S 42–44 43 59
M 44–46 44 61
L 46–48 45 64
XL 48–50 49 66
XXL 50–52 51 68
 

Детская футболка

Возраст см. см.
4 35 47
6 37 52
8 41 54
 

Мужское поло

Евро Рус см. см.
XS 42-44 48 68
S 44–46 50 70
M 46–48 52 72
L 48–50 54 74
XL 50–52 56 76
XXL 52–54 58 78
XXXL 54–56 60 80
 

Женское поло

Евро Рус см. см.
S 42-44 37 57
M 44–46 39 58
L 46–48 42 60
XL 48–50 44 61
XXL 50–52 46 62
XXXL 52–54 47 63
 

Толстовка (Худи) - мужская и женская

Евро Рус см. см. см.
XS 42 47 64 58
S 44–46 51 68 60
M 46–48 53 69 62
L 48–50 56 70 64
XL 50–52 58 72 68
XXL 52–54 60 74 70
XXXL 54–56 64 78 70
 
Реальные размеры одежды могут отличаться от указанных в пределах 1 сантиметра
Разделы
Главменю